Станки электроэрозионные
Электроэрозионные проволочно-вырезные станки АРТА
Наша компания, являясь официальным дилером в Республике Беларусь российского производителя ООО «НПК «Дельта-Тест», предлагает Вашему вниманию прецизионное оборудование для электроэрозионной обработки материалов.
Станки АРТА применяют обработку погружного типа. Это создает максимальную сферу применения, в том числе возможность обработки с большими углами наклона проволоки, резку пустотелых деталей («труб» и др.), заготовок в пакете.
Оборудование оснащено системой ЧПУ с интегрированным генератором технологического тока собственной разработки.
По Вашему запросу модели могут быть опционально оснащены дополнительным поворотным столом для погружной обработки с управлением от системы ЧПУ станка (6-я ось). Водонепроницаемый механизм (IP68) прецизионного класса точности обеспечивает возможность получения контуров сложной геометрии и обработку элементов с разных сторон деталей без перестановок.
Технические характеристики стандартного модельного ряда:
Параметры | АРТА 123 ПРО | АРТА 153 ПРО | АРТА 423 ПРО | АРТА 453 ПРО |
Количество осей | 2 | 5 | 2 3-я поворотная опционально | 5 6-я поворотная опционально |
Координатные перемещения X и Y | 125 х 200 мм | 200 х 320 мм | ||
Координатные перемещения U и V | — | 60 х 60 мм | — | 60 х 60 мм |
Высота Z | 80 ручное | 80 автоматич | 120 ручное | 120 автоматич |
Максимальные размеры заготовки (Д x Ш x В) | 250 x 160 x 80 мм | 420 x 300 x 120 мм | ||
Максимальный вес заготовки | нет ограничений по максимальному весу заготовки (только по размеру) | |||
Повторяемость позиционирования по осям X и Y | ± 1 мкм | |||
Достижимая точность обработки на детали | ± 5 мкм | |||
Дискретность позиционирования по осям X, Y в управляющей программе (УП) обработки | 1,0 мкм | |||
Обрабатываемые материалы | Стали (любые: углеродистые, легированные, нержавеющие, в том числе в закаленном состоянии), твердые сплавы, жаропрочные сплавы, медь, латунь, алюминий, титан, ковар, магнитные сплавы, графит, поликристаллический искусственный алмаз на металлической подложке (PCD), изотропный пиролитический углерод (углеситалл) и другие (практически любые токопроводящие и полупроводниковые материалы) | |||
Гарантийные обязательства | 18 месяцев |
Прошивные станки АРТА:
Технические характеристики:
Параметры | АРТА А30 | АРТА С30 | АРТА 1030 | АРТА С60 |
Количество осей | 3 4-я опционально | 3 4-5 опционально | 6 | |
Координатные перемещения Z | 110 мм | 200 мм | 110 мм | 200 мм |
Координатные перемещения X x Y | 60 x 60 мм | 200 x 125 мм | 200 x 320 мм | 250 x 125 мм |
Максимальные размеры заготовки (Д x Ш x В) | 150х150х80мм | — | 420х220х150мм | 250х250х200мм |
Максимальный вес заготовки | 20 кг | 50 кг | 40 кг | 50 кг |
Гарантийные обязательства | 18 месяцев |
? ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ⇒ подробнее